Стоимость для ООО (средний диапазон)
| Система налогообложения | Средняя цена (руб./мес.) | Что входит? |
|---|---|---|
| УСН «Доходы» | 15 000 - 25 000 | Полный учет, сдача отчетности, консультации |
| УСН «Доходы-расходы» | 18 000 - 30 000 | Углубленный учет расходов, налоговое планирование |
| ОСНО | 20 000 - 55 000 | Работа с НДС, восстановление учета при необходимости |
Стоимость для ИП (средний диапазон)
| Вариант | Средняя цена (руб./мес.) | Преимущества |
|---|---|---|
| ИП без сотрудников | 8 000 - 15 000 | Идеально для начинающих предпринимателей |
| ИП с сотрудниками | 12 000 - 20 000 | Кадровый учет + расчет зарплаты |
| Патент + УСН/ОСНО | 15 000 - 25 000 | Оптимизация налоговой нагрузки |
